歐飾303 3D打印機(jī)與創(chuàng)想三維DP-002對(duì)比
來(lái)源:東莞市歐飾實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2019-07-13 11:57:30
歐飾303 | 創(chuàng)想三維DP-002 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 3D打印機(jī) | 3D打印機(jī) |
成型原理 | DLP(光固化) | DLP(光固化) |
成型平臺(tái)尺寸 | 135*75*120mm/96*54*120mm | 102×76×170mm |
定位精度 | X-Y軸分辨率:0.01mm,Z軸分辨率:從0.01-0.001可調(diào) | XY軸:0.075mm,Z軸:±0.05mm |
打印精度 | ±0.01mm | ±0.02mm |
打印層厚 | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm |
打印速度 | 1000-150000ms/每層可調(diào) | 3-10秒/層 |
軟件要求 | ||
隨機(jī)軟件 | 切片軟件:3D Creator Slicer for DP | 切片軟件:3D Creator Slicer for DP |
打印數(shù)據(jù)格式 | SLC,JCD | STL,SLC |
操作系統(tǒng) | WIN XP以上系統(tǒng) | WIN XP以上系統(tǒng) |
耗材規(guī)格 | ||
打印材料 | 高硬度壓膠模樹(shù)脂,高精度鑄造蠟、陶瓷蠟、紅蠟、5G蠟 | 光敏樹(shù)脂,牙科專(zhuān)業(yè)光敏樹(shù)脂,珠寶失蠟鑄造倒模材料 |
物理參數(shù) | ||
電源要求 | 額定電壓:AC110/240V | 額定電壓:115V/230V,輸出:12V |
整機(jī)功率 | 380W | 230W |
其它參數(shù) | ||
控制面板 | 中英文觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
連接方式 | 脫機(jī)打印,USB存儲(chǔ)文件形式 | 脫機(jī)打印,USB存儲(chǔ)文件形式 |
產(chǎn)品尺寸 | 430*430*780mm | 56.5×43.5×89.7cm |
產(chǎn)品重量 | 55kg | 35kg |
其它參數(shù) | 首層最大曝光時(shí)間:20秒 | 首層最大曝光時(shí)間:180秒 |
每層最大曝光時(shí)間:5-10秒 | 每層最大曝光時(shí)間:20秒 | |
固化室UV:功率12W,3-8S/層 | 固化室UV:功率12W,3-8S/層 | |
操作界面:中文/英文 | 操作界面:中文/英文 | |
其它特性 | 打印精確:支持珠寶首飾SLC和JCD格式文件,應(yīng)用珠寶、、鐘表、眼鏡、醫(yī)學(xué)、科研、教學(xué)等領(lǐng)域,動(dòng)作軸采用德國(guó)原裝進(jìn)口高精密絲桿,重復(fù)精度0.001mm | 打印精確:支持珠寶首飾SLC和STL格式文件,應(yīng)用珠寶領(lǐng)域,自帶抗鋸齒邊緣 |
兼容更多耗材:采用可調(diào)節(jié)光照強(qiáng)度設(shè)計(jì),可兼容市面上各種打印耗材 | 兼容更多耗材:采用可調(diào)節(jié)光照強(qiáng)度設(shè)計(jì),可兼容市面上各種打印耗材 | |
高清觸摸屏:7英寸高清觸摸屏,無(wú)需電腦連接,可支持USB脫機(jī)打印 | 高清觸摸屏:7英寸高清觸摸屏,無(wú)需電腦連接,可支持USB脫機(jī)打印 | |
進(jìn)口光源:德州進(jìn)口UV光源,使用壽命高達(dá)80000小時(shí)以上 | 進(jìn)口光源:德州儀器UVLED光源,使用壽命高達(dá)50000小時(shí)以上 | |
創(chuàng)新料槽:獨(dú)特的料盤(pán)設(shè)計(jì),永久性料盤(pán)僅需更換料膜,節(jié)省成本 | 創(chuàng)新料槽:獨(dú)特的料盤(pán)設(shè)計(jì),更換料槽更方便 | |
模型表面光潔度符合珠寶首飾行業(yè)表面光潔度要求(≤0.01mm)。 | 高精度模組:P0級(jí)別高精度模組,打印更加精細(xì) | |
高工作效率,2.5小時(shí)制作30mm的高度。 | ||
產(chǎn)品圖片 | ||
此文關(guān)鍵字:歐飾303 3D打印機(jī)與創(chuàng)想三維DP-002對(duì)比